Search

Your search keyword '"NATURAL SCIENCES::Physics::Astronomy and astrophysics [Research Subject Categories]"' showing total 64 results

Search Constraints

Start Over You searched for: Descriptor "NATURAL SCIENCES::Physics::Astronomy and astrophysics [Research Subject Categories]" Remove constraint Descriptor: "NATURAL SCIENCES::Physics::Astronomy and astrophysics [Research Subject Categories]"
64 results on '"NATURAL SCIENCES::Physics::Astronomy and astrophysics [Research Subject Categories]"'

Search Results

1. Frīdriha Candera paša uzņemtās fotogrāfijas Latvijas Universitātes Muzeja krājumā

2. Zvaigžņotā Debess: 60.gadskārta

3. Zvaigžņotā Debess: 2018, Vasara (240)

4. Zvaigžņotā Debess: 2017/18, Ziema (238)

5. Zvaigžņotā Debess: 2017, Rudens (237)

6. Zvaigžņotā Debess: 2017, Vasara (236)

7. Zvaigžņotā Debess: 2017, Pavasaris (235)

8. Zvaigžņotā Debess: 2016/17, Ziema (234)

9. Zvaigžņotā Debess: 2016, Rudens (233)

10. Zvaigžņotā Debess: 2015, Rudens (229)

11. Zvaigžņotā Debess: 2015, Vasara (228)

12. Zvaigžņotā Debess: 2014/15, Ziema (226)

13. Zvaigžņotā Debess: 2013, Vasara (220)

14. Zvaigžņotā Debess: 2012/13, Ziema (218)

15. Zvaigžņotā Debess: 2012, Rudens (217)

17. Zvaigžņotā Debess: 2000/01, Ziema (170)

18. Zvaigžņotā Debess: 2000, Vasara (168)

19. Zvaigžņotā Debess: 1997, Pavasaris (155) - 1997/98, Ziema (158)

20. Zvaigžņotā Debess: 1996, Pavasaris (151) - 1996/97, Ziema (154)

21. Zvaigžņotā Debess: 1995, Pavasaris (147) - 1995/96 Ziema (150)

22. Zvaigžņotā Debess: 1994, Pavasaris (143) - 1994/95 Ziema (146)

23. Астрономия. Выпуск 19: Анализ движения небесных тел

24. Zvaigžņotā Debess: 1993, Pavasaris (139) - 1993/94 Ziema (142)

25. Zvaigžņotā Debess: 1992, Pavasaris (135) - 1992/93 Ziema (138)

26. Zvaigžņotā Debess: 1991, Pavasaris (131) - 1991/92 Ziema (134)

27. Zvaigžņotā Debess: 1990, Pavasaris (127) - 1990/91 Ziema (130)

28. Астрономия: Анализ движения небесных тел

29. Zvaigžņotā Debess: 1984, Pavasaris (103) - 1984/85, Ziema (106)

30. Zvaigžņotā Debess: 1976, Pavasaris (71) - 1976/77, Ziema (74)

31. Анализ движения небесных тел и оценка точности их наблюдений

32. Zvaigžņotā Debess: 1981, Pavasaris (91) - 1981/82, Ziema (94)

33. Zvaigžņotā Debess: 1979, Pavasaris (83) - 1979/80, Ziema (86)

34. Zvaigžņotā Debess: 1989, Pavasaris (123) - 1989/90 Ziema (126)

35. Zvaigžņotā Debess: 1985, Pavasaris (107) - 1985/86, Ziema (110)

36. Zvaigžņotā Debess: 1977, Pavasaris (75) - 1977/78, Ziema (78)

37. Анализ движения тел Солнечной системы и их наблюдения

38. Zvaigžņotā Debess: 1975, Pavasaris (67) - 1975/76, Ziema (70)

39. Zvaigžņotā Debess: 1980, Pavasaris (87) - 1980/81, Ziema (90)

40. Zvaigžņotā Debess: 1978, Pavasaris (79) - 1978/79, Ziema (82)

41. Zvaigžņotā Debess: 1983, Pavasaris (99) - 1983/84, Ziema (102)

42. Zvaigžņotā Debess: 1987, Pavasaris (115) - 1987/88, Ziema (118)

43. Zvaigžņotā Debess: 1986, Pavasaris (111) - 1986/87, Ziema (114)

44. Zvaigžņotā Debess: 1988, Pavasaris (119) - 1988/89 Ziema (122)

45. Zvaigžņotā Debess: 1982, Pavasaris (95) - 1982/83, Ziema (98)

46. Zvaigžņotā Debess: 1962, Ziema - Rudens

47. Zvaigžņotā Debess: 1964, Ziema - Rudens (22-25)

48. Zvaigžņotā Debess: 1963, Ziema - Rudens

49. Zvaigžņotā Debess: 1965, Pavasaris (27) - Rudens (29)

50. Zvaigžņotā Debess: 1972, Pavasaris (55) - 1972/73, Ziema (58)

Catalog

Books, media, physical & digital resources