253 results on '"GILDA - Grup per a la Innovació i la Logística Docent en Arquitectura"'
Search Results
2. The problem-based learning through the e-portfolio as a methodological basis for the acquisition of the transversal competence of solidarity and social commitment in mathematics subjects.
3. Transición de la docencia presencial a la no presencial en la UPC durante la pandemia del COVID-19
4. Campos de Goytacazes: la transformación de la forma urbana en la construcción de la ciudad
5. Sense tradició no hi ha innovació
6. Evaluation of an interactive educational system in urban knowledge acquisition and representation based on students' profiles
7. JIDA'20. Bloque 4. Role-Play como estrategia docente en el aprendizaje de la construcción | Filomena Pérez Gálvez
8. JIDA'20. Bloque 2. Debate 'Idear, representar, maquetar'
9. JIDA'20. Bloque 5. El uso de rompecabezas en la enseñanza de la historia urbana | Alfred Esteller; Isamar A. Herrera
10. JIDA'20. Bloque 1. Debate 'Analizar, teorizar, conceptualizar'
11. JIDA'20. Acto oficial de inauguración de las VIII Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA '20)
12. JIDA'20. Bloque 3. Experimentación con capas tangibles e intangibles: COVID-19 como una capa intangible más | Juan Sádaba
13. JIDA'20. Bloque 2. ¿Materia o BIT? Maqueta real o virtual como herramienta del Taller integrado de Proyectos | Asier Santas Torres
14. JIDA'20. Bloque 5. Camp_us: co-diseñando universidad y ciudad: Pamplona, 2020 | Aitor Acilu
15. JIDA'20. Bloque 5. Estrategias transversales. El grano y la paja | Luciano Alfaya; Carmen Armada
16. JIDA'20. Bloque 6. Aprendizaje confinado: oportunidades y percepción de los estudiantes | María Redondo Pérez
17. JIDA'20. Bloque 4. Asignaturas tecnológicas en Arquitectura en el confinamiento: hacia una enseñanza aplicada | Còssima Cornadó; Eva Crespo
18. JIDA'20. Bloque 2. Proyectos con Hormigón Visto. Repensar la materialidad en tiempos de COVID-19 | Laura Lizondo, Luis Bosch
19. JIDA'20. Bloque 3. Creatividad con método. Evolución de los Talleres de Urbanismo + Proyectos de segundo curso | Arturo Frediani; Lara Alcaina; Maria Rius
20. JIDA'20. Bloque 1. Construcción de Sentido: Rima de Teoría y Práctica en el Primer Año de Arquitectura | José Antonio Quintanilla Chala
21. JIDA'20. Bloque 3. Debate 'Talleres y procesos proyectuales'
22. JIDA'20. Bloque 5. La escala líquida: del detalle al territorio como herramienta de aprendizaje | Josep Mª Solé; Arnau Tiñena; Jordi Sardà
23. JIDA'20. Bloque 3. El concurso como estrategia de aprendizaje: coordinación, colaboración y difusión | Nieves Fernández Villalobos; Carlos Rodríguez Fernández
24. JIDA'20. Bloque 4. Los retos de la evaluación online en el aprendizaje universitario de la Arquitectura | Belén Onecha Pérez, Daniel López Valdés, Javier Sanz Prat
25. JIDA'20. Bloque 5. Debate 'Ciudad participada'
26. Escuela hogar en Morella: construir un lugar, trazar el movimiento, registrar el tiempo
27. El debate sobre la enseñanza de la arquitectura en España: 1957-1975
28. What is happening in the process of engaging architectural students and teachers for Including virtual and interactive systems in the projects developments?
29. JIDA'20. Bloque 1. Muéstrame Málaga: un recorrido por la historia de la Arquitectura | Víctor M. González Vera
30. JIDA'20. Bloque 3. Taller vertical y juego de roles en el aprendizaje de programas arquitectónicos emergentes | Francisco Javier Castellano-Pulido
31. JIDA'20. Bloque 1. Pedagogía colaborativa y redes sociales. Diseñar en cuarentena | David Hernández Falagán
32. JIDA'20. Bloque 6. Logros y límites para una enseñanza basada en el aprendizaje en servicio y la responsabilidad social universitaria | Renato Ríos Mantilla
33. JIDA'20. Bloque 2. Estrategias de integración de la metodología BIM en el sector AEC desde la Universidad | María Jesús García Granja
34. JIDA'20. Bloque 2. Sobre filtros aumentados transhumanos. HYPERFILTER, una pedagogía para la acción FOMO | Eduardo Roig
35. JIDA'20. Bloque1. De Vitruvio a Instagram: nuevas metodologías de análisis arquitectónico | Beatriz Coeffé Boitano
36. JIDA'20. Bloque 4. Formaciones Feedback. Tres proyectos con materiales granulares manipulados robóticamente | Jesús Medina Ibáñez; David Jenny
37. JIDA'20. Bloque 4. Buildings 360º: un nuevo enfoque para la enseñanza en construcción | Luis Javier Sánchez Aparicio
38. JIDA'20. Bloque 3. Aprendizaje colaborativo en contextos postindustriales: catálogos series y ensamblajes | Begoña de Abajo Castrillo; Diego García Setien Terol; Almudena Ribot Manzano
39. JIDA'20. Bloque 6. Debate 'Entornos transversales'
40. JIDA'20. Bloque 6. Elementos clave de una base sólida que estructure la docencia de arquitectura | Luis Manuel Santalla Blanco
41. JIDA'20. Bloque 4. Debate 'Técnica y Arquitectura'
42. JIDA'20. Bloque 6. Blended learning en la enseñanza de proyectos arquitectónicos a través de Miro | Claudia Coello Torres
43. JIDA'20. Bloque 1. La docencia en Arquitectura desde la comprensión tipológica compositiva | Guido Cimadomo
44. JIDA'20. Bloque 2. El Database Driven LAB como modelo pedagógico | Lluis Juan Liñán
45. JIDA'20. Bloque 6. Habitar el confinamiento: una lectura a través de la fotografía y la danza contemporáneas | María Aguilar Alejandre
46. JIDA'20. Bloque 5. Urbanismo participativo para la docencia sobre espacio público, llegó el confinamiento | Koldo Tellería Andueza
47. 41. BLOQUE VII El Taller de Arquitectura más allá del enfoque tradicional de Donald Schön | Eric Arentsen Morales. Universidad Austral de Chile
48. 32. BLOQUE VI El mapa y el territorio. Cartografías prospectivas para una enseñanza flexible y transversal | Raimundo Bambó. E. Ingeniería y Arquitectura. Universidad de Zaragoza.
49. 40. BLOQUE VII Experimentation, Prototyping and Digital Technologies towards 1: 1in architectural education | Alexandre Dubor; Mathilde Marengo; Pablo Ros. IAAC
50. 34. BLOQUE VI. Arquitectura y paisaje: un entorno para el aprendizaje transversal, creativo y estratégico | Itxaro Latasa; Joseba Gainza. ETSA Pais Vasco.
Catalog
Books, media, physical & digital resources
Discovery Service for Jio Institute Digital Library
For full access to our library's resources, please sign in.