51 results on '"Astronomijas vēsture"'
Search Results
2. Latvijas Universitātes Astronomiskās observatorijas 20. gadsimta 20. un 30. gadu pulksteņu fotogrāfijas Latvijas Universitātes Muzeja krājumā
3. Zvaigžnotā Debess: 2019, Rudens (245)
4. Zvaigžņotā Debess: 2019, Pavasaris (243)
5. Zinātņu vēsture un muzejniecība (Latvijas Universitātes Raksti, 809. sēj. )
6. Zvaigžņotā Debess: 2005, Vasara
7. Zvaigžņotā Debess: 2000/01, Ziema (170)
8. Zvaigžņotā Debess: 2000, Vasara (168)
9. Zvaigžņotā Debess: 1999, Pavasaris (163) - 1999/2000, Ziema (166)
10. Zvaigžņotā Debess: 1998, Pavasaris (159) - 1998/99, Ziema (162)
11. Zvaigžņotā Debess: 1997, Pavasaris (155) - 1997/98, Ziema (158)
12. Zvaigžņotā Debess: 1996, Pavasaris (151) - 1996/97, Ziema (154)
13. Zvaigžņotā Debess: 1995, Pavasaris (147) - 1995/96 Ziema (150)
14. Zvaigžņotā Debess: 1994, Pavasaris (143) - 1994/95 Ziema (146)
15. Zvaigžņotā Debess: 1993, Pavasaris (139) - 1993/94 Ziema (142)
16. Zvaigžņotā Debess: 1992, Pavasaris (135) - 1992/93 Ziema (138)
17. Zvaigžņotā Debess: 1991, Pavasaris (131) - 1991/92 Ziema (134)
18. Zvaigžņotā Debess: 1990, Pavasaris (127) - 1990/91 Ziema (130)
19. Zvaigžņotā Debess: 1984, Pavasaris (103) - 1984/85, Ziema (106)
20. Zvaigžņotā Debess: 1976, Pavasaris (71) - 1976/77, Ziema (74)
21. Zvaigžņotā Debess: 1981, Pavasaris (91) - 1981/82, Ziema (94)
22. Zvaigžņotā Debess: 1979, Pavasaris (83) - 1979/80, Ziema (86)
23. Zvaigžņotā Debess: 1989, Pavasaris (123) - 1989/90 Ziema (126)
24. Zvaigžņotā Debess: 1985, Pavasaris (107) - 1985/86, Ziema (110)
25. Zvaigžņotā Debess: 1977, Pavasaris (75) - 1977/78, Ziema (78)
26. Zvaigžņotā Debess: 1975, Pavasaris (67) - 1975/76, Ziema (70)
27. Zvaigžņotā Debess: 1980, Pavasaris (87) - 1980/81, Ziema (90)
28. Zvaigžņotā Debess: 1978, Pavasaris (79) - 1978/79, Ziema (82)
29. Zvaigžņotā Debess: 1983, Pavasaris (99) - 1983/84, Ziema (102)
30. Zvaigžņotā Debess: 1987, Pavasaris (115) - 1987/88, Ziema (118)
31. Zvaigžņotā Debess: 1986, Pavasaris (111) - 1986/87, Ziema (114)
32. Zvaigžņotā Debess: 1988, Pavasaris (119) - 1988/89 Ziema (122)
33. Zvaigžņotā Debess: 1982, Pavasaris (95) - 1982/83, Ziema (98)
34. Zvaigžņotā Debess: 1962, Ziema - Rudens
35. Zvaigžņotā Debess: 1964, Ziema - Rudens (22-25)
36. Zvaigžņotā Debess: 1963, Ziema - Rudens
37. Zvaigžņotā Debess: 1965, Pavasaris (27) - Rudens (29)
38. Zvaigžņotā Debess: 1972, Pavasaris (55) - 1972/73, Ziema (58)
39. Zvaigžņotā Debess: 1970, Pavasaris (47) - 1970/71, Ziema (50)
40. Zvaigžņotā Debess: 1973, Pavasaris (59) - 1973/74, Ziema (62)
41. Zvaigžņotā Debess: 1966, Ziema (30) - Rudens (33)
42. Zvaigžņotā Debess: 1965, Ziema (26)
43. Zvaigžņotā Debess: 1967, Ziema (34) - Rudens (37)
44. Zvaigžņotā Debess: 1971, Pavasaris (51) - 1971/72, Ziema (54)
45. Zvaigžņotā Debess: 1974, Pavasaris (63) - 1974/75, Ziema (66)
46. Zvaigžņotā Debess: 1961, Ziema - Rudens
47. Zvaigžņotā Debess: 1969, Ziema (42) - Rudens (45)
48. Zvaigžņotā Debess: 1960, Ziema - Rudens
49. Zvaigžņotā Debess: 1969/70, Ziema (46)
50. Zvaigžņotā Debess: 1958, Rudens
Catalog
Books, media, physical & digital resources
Discovery Service for Jio Institute Digital Library
For full access to our library's resources, please sign in.