Search

Showing total 125 results

Search Constraints

Start Over You searched for: Topic business Remove constraint Topic: business Language spanish; castilian Remove constraint Language: spanish; castilian Publisher universidad pablo de olavide Remove constraint Publisher: universidad pablo de olavide
125 results

Search Results

1. Comercio, sobreexplotación laboral y ciclos en la periferia: una propuesta teórica y el caso ecuatoriano desde un modelo PVAR. || Trade, super-exploitation of labor power and cycles in the periphery: a theoretical proposal and the Ecuadorian case through a PVAR model

2. Are the Sovereign CDS Premia Sound Estimators of the Stock Market Returns? Evidence from the Eurozone || ¿Son las primas CDS estimadores sólidos de los rendimientos del mercado de valores? Evidencia de la Eurozona

3. El contagio en el fracaso empresarial como consecuencia de la proximidad geográfica: un análisis con los estadísticos join-count aplicado al sector servicios || The Contagion on Business Failure by the Geographical Proximity: An Analysis with the Join-Count Tests in the Service Sector

4. Elección contable para la valoración de las inversiones inmobiliarias. Contribución de las técnicas de minería de datos para determinar patrones de decisión || Accounting Choice for Measuring Investment Properties. Data Mining Techniques Contribution to Determine Decision Patterns

5. Stochastic Frontier Models with Dependent Errors based on Normal and Exponential Margins || Modelos de frontera estocástica con errores dependientes basados en márgenes normal y exponencial

6. Efecto del incumplimiento de la hipótesis de normalidad en los gráficos de control de la media || Effect of non-compliance with the normality hypothesis on the mean control charts

7. The 5-Item Likert Scale and Percentage Scale Correspondence with Implications for the Use of Models with (Fuzzy) Linguistic Variables || Análisis en componentes principales de los estados financieros.

8. Stock market multiples in the valuation of unlisted agrifood companies. || Múltiplos de mercado en la valoración de empresas agroalimentarias no cotizadas

9. Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): una evidencia del grado de integración. || Transmission of volatility in the Latin American Integrated Market (MILA): evidence of the degree of integration.

10. A DEA-inspired model to evaluate the efficiency of education in OECD countries. || Un modelo inspirado en DEA para evaluar la eficiencia de la educación en los países de la OCDE.

11. La decisión de escuchar música grabada en Colombia. Un enfoque microeconométrico || The decision of listening to recorded music in Colombia. A microeconometric approach

12. Measuring Indicators for Marketing Effectiveness in Czech Companies || Indicadores para medir la eficacia del marketing en las empresas checas

13. Efecto de las barreras de innovación en la capacidad de absorción de las empresas innovadoras || Effect of innovation barriers on the absorptive capacity of innovative companies

14. Un modelo cuantitativo de gobierno universitario || A quantitative model of university government

15. Productive efficiency analysis of quantitative economics journals through Stochastic Frontier Analysis using panel data || Análisis de eficiencia productiva de revistas de economía cuantitativa a través del análisis de frontera estocástica utilizando datos de panel

16. Probabilidad de incumplimiento en inversiones de infraestructura: análisis a partir de modelos estructurales de riesgo de crédito || Probability of default in infrastructure projects: analysis from structural models of credit risk

17. Explicitación del conocimiento en pequeñas y medianas empresas. Un análisis desde la perspectiva de redes sociales || Explicit knowledge in small and medium enterprises. An analysis from the perspective of social networks

18. Models of Strategic Management Scanning Based on Trend Heuristics as the Least Information Intensive Quantifiers || Modelos de escaneo de gestión estratégica basados en tendencias heurísticas como cuantificadores intensivos de menor información

19. Análisis comparativo de indicadores de capacidad multivariante. El caso del clúster manufacturero cartagenero || Comparative analysis of multivariate capacity indicators. The case of the Cartagena manufacturing cluster

20. Effects of Inefficiency on Marginal Costs, Degree of Economies of Scale and Technical Change: A Theoretical Relationship. The Case of Spanish Port Authorities || Efectos de la ineficiencia sobre los costes marginales, el grado de economías de escala y el cambio técnico: una relación teórica. El caso del sector estibador español

21. ¿Ocurrió efecto contagio en los mercados de acciones de América Latina durante la crisis financiera global? || Did the contagion effect occur on the Latin America stock markets during the global financial crisis?

22. ¿Ocurrió efecto contagio en los mercados de acciones de América Latina durante la crisis financiera global? || Did the contagion effect occur on the Latin America stock markets during the global financial crisis?

23. Insurance Options: Beating the Benchmark. Are Catastrophe Bonds more profitable than Corporate Bonds? || Opciones de seguros: superando la referencia. ¿Son más rentables los bonos catástrofe que los bonos corporativos?

24. Factores determinantes en la adopción de crédito de proveedores de las pequeñas empresas manufactureras del Ecuador y su efecto en el incremento de su producción || Determinant factors in adoption of suppliers credit of small manufacturing companies and its effects on the increase of their production

25. Intensidad exportadora e interacción entre fortalezas del marketing mix: un análisis basado en redes neuronales artificiales || Export Intensity and Interaction between Marketing Mix: An Analysis based on Artificial Neural Networks

26. Combinación del método CART y de econometría de corte transversal para la identificación de determinantes: supervivencia de exportaciones argentinas || Combination of the CART method and cross-section econometrics for the identification of determinants: Survival of Argentine exports

27. Strategic Allocation of Pension Reserve Funds: Application of ALM Model and LDI Technique || Asignación Estratégica de Fondos de Reserva de Pensiones: Aplicación del Modelo ALM y LDI Técnica

28. Expectativas para que México cambie el destino de sus exportaciones || Expectations for Mexico to change the destination of its exports

29. Tiempo, Población y Modelos de Crecimiento || Time, population and economic growth model

30. Modelos de Riesgo de Crédito: Aplicación Práctica a un Modelo de Refinanciación de Hipotecas || Credit Risk Models: Practical Application to a Mortgage Refinancing Model

31. Tratamiento ordinal de las escalas cualitativas utilizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas || Ordinal treatment of qualitative scales used by the Center for Sociological Research

32. Comparison of Imputation Methods for Handling Missing Categorical Data with Univariate Pattern|| Una comparación de métodos de imputación de variables categóricas con patrón univariado

33. Elasticidad precio de la demanda y perfil de los usuarios de la parada 'Pablo de Olavide' de Metro de Sevilla || Price Elasticity of Demand and Profile of 'Pablo de Olavide' Metro Stop's Users of Seville Metro

34. Lean, Seis Sigma y Herramientas Cuantitativas: Una Experiencia Real en el Mejoramiento Productivo de Procesos de la Industria Gráfica en Colombia.|| Lean, Six Sigma and Quantitative Tools: A Real Experience in the Productive Improvement of Processes of the Graphic Industry in Colombia

35. Descomponiendo el Efecto del Gasto Público en la Tasa de Cambio Real: Una Aproximación al Caso Colombiano || Decomposing the Effect of Public Spending on the Real Exchange Rate: An Approximation to the Colombian Case

36. Medición del Aporte de los Inmigrantes al Crecimiento Económico: Algunos Comentarios sobre la Descomposición Aditiva del Producto Interior Bruto per Cápita || Immigration Economic Growth Contribution Measurement to Economic Growth: Some Comments on the Additive Decomposition of Gross Domestic Product per Capita

37. Determinants of Financial Deepening in Mexico: A Dynamic Panel Data Approach || Determinantes de la Profundad Financiera en México: Un Enfoque de Datos De Panel Dinámico

38. Volatilidad en Opciones Reales: Revisión Literaria y un Caso de Aplicación en el Sector Petrolero Colombiano || Real Options Volatility: Literature Review and a Case of Application in the Colombian Oil Sector

39. Reaseguro y Reparto de Dividendos como Herramientas de Control de la Solvencia en una Carteras de Seguros No Vida: Análisis desde la Teoría Colectiva del Riesgo || Reinsurance and Distribution of Dividends as Solvency Control Tools in a Non-Life Insurance Portfolio: Analysis from the Collective Risk Theory

40. Razón de cambio en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en México || Rate of change in the collection of Value Added Tax in Mexico

41. Análisis de la estabilidad de una economía con desequilibrios sectoriales || Analysis of the Stability in an Economy with Sectoral Imbalances

42. Eficacia de las prohibiciones de las ventas en corto en España || Effectiveness of Short Sales Bans in Spain

43. Calidad del servicio y determinantes de la satisfacción en usuarios de los servicios hospitalarios de Cartagena de Indias, Colombia || Perceived Quality and Determining the Satisfaction in Users of Hospital Services in Cartagena, Colombia

44. Planificación territorial: elección multicriterio interactiva del patrón de urbanización. Estudio de caso: Río Cuarto, Córdoba, Argentina || Territorial Planning: Interactive Multi-Criteria Decision for Urban Patterns. Case Study: Río Cuarto, Córdoba, Argentina

45. Midiendo la centralidad de los países y la integración comercial desde una perspectiva de red || Measuring Countries Centrality and the Trade Integration Using a Network Approach

46. Passive Portfolio Management by Indexing: A Performance Analysis of High, Medium and Low Capitalization Indices in Mexico || Administración pasiva de portafolios mediante indexación: un análisis del desempeño de los índices de alta, mediana y baja capitalización en México

47. The Similarity between the Square of the Coeficient of Variation and the Gini Index of a General Random Variable || Similitud entre el cuadrado del coeficiente de variación y el índice de Gini en una variable aleatoria general

48. Aplicación de la Teoría de Grafos para mejorar la planificación de rutas de trabajo de una empresa del sector de la distribución automática = An application of Graph Theory to improve the planning of work routes for a company in the vending sector

49. Matemática Financiera con MATLAB© = Mathematical Finance with MATLAB©

50. Unit Root Tests and Structural Breaks: A Survey with Applications||Contrastes de raíces unitarias y cambios estructurales: un estudio con aplicaciones